Vinstplan skraplotten Resan 2018
Lotteriet är beviljat av Lotteriinspektionen den 11 juli 2017 och omfattar 20 000 000 lotter á 40 kr. Totalt 4 403 144 vinster till ett värde av 367 960 000 kr. Vinstandel 46%.
Vinstplan
Antal | Värde |
1* | 5 000 000:- |
10* | 1 000 000:- |
4** | 500 000:- |
9* | 500 000:- |
20 | 400 000:- |
20 | 300 000:- |
20 | 200 000:- |
80 | 100 000:- |
200 | 25 000:- |
400 | 10 000:- |
1 440 | 5 000:- |
1 500 | 3 000:- |
2 640 | 2 000:- |
2 800 | 1 600:- |
7 000 | 1 000:- |
10 000 | 600:- |
37 000 | 400:- |
95 000 | 240:- |
380 000 | 120:- |
980 000 | 80:- |
2 885 000 | 40:- |
*) Fördelningsdragning
**) Nitlottsdragningen